Thông tin đặt hàng cho khung gầm, nguồn điện, line card giám sát và bộ nhớ thường được sử dụng với Core Switch Cisco Catalyst 9400 Series
Xem thêm: Router Cisco
Mã | Mô tả |
C9404R (=) | Cisco Catalyst 9400 Series 4 slot chassis |
C9407R (=) | Cisco Catalyst 9400 Series 7 slot chassis |
C9410R (=) | Cisco Catalyst 9400 Series 10 slot chassis |
C9400-SUP-1 (=) | Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 1 Module |
C9400-SUP-1/2 | Cisco Catalyst 9400 Series Redundant Supervisor 1 Module |
C9400-SUP-1XL (=) | Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 1XL Module |
C9400-SUP-1XL/2 | Cisco Catalyst 9400 Series Redundant Supervisor 1XL Module |
C9400-SUP-1XL-Y (=) | Cisco Catalyst 9400 Series Supervisor 1XL-Y with 25G Module |
C9400-SUP-1XL-Y/2 | Cisco Catalyst 9400 Series Redundant Supervisor 1XL-Y with 25G Module |
C9400-LC-48U (=) | Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port UPOE 10/100/1000 (RJ-45) |
C9400-LC-48P (=) | Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port POE+ 10/100/1000 (RJ-45) |
C9400-LC-48T (=) | Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port 10/100/1000 (RJ-45) |
C9400-LC-48UX (=) | Cisco Catalyst 9400 Series 48Port UPOE w/ 24p mGig 24p RJ-45 |
C9400-LC-24XS (=) | Cisco Catalyst 9400 Series 24-Port 10 Gigabit Ethernet (SFP+) |
C9400-LC-24S (=) | Cisco Catalyst 9400 Series 24-Port 1 Gigabit Ethernet (SFP) |
C9400-LC-48S (=) | Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port 1 Gigabit Ethernet (SFP) |
C9400-PWR-3200AC (=) | Cisco Catalyst 9400 Series 3200W AC Power Supply |
C9400-PWR-2100AC (=) | Cisco Catalyst 9400 Series 2100W AC Power Supply |
C9400-S-BLANK (=) | Cisco Catalyst 9400 Series Slot Blank Cover |
C9400-PWR-BLANK (=) | Cisco Catalyst 9400 Series Power Supply Blank Cover |
C9410-FAN= | Cisco Catalyst 9400 Series 10 slot chassis Fan Tray |
C9407-FAN= | Cisco Catalyst 9400 Series 7 slot chassis Fan Tray |
C9404-FAN= | Cisco Catalyst 9400 Series 4 slot chassis Fan Tray |
C9410-ACC-KIT= | Cisco Catalyst 9400 Series 10 slot chassis Accessory Kit |
C9407-ACC-KIT= | Cisco Catalyst 9400 Series 7 slot chassis Accessory Kit |
C9404-ACC-KIT= | Cisco Catalyst 9400 Series 4 slot chassis Accessory Kit |
C9404-RACK-19-KIT= | Cisco Catalyst 9400 Series 4 slot chassis Rack Mount |
C9407-RACK-19-KIT= | Cisco Catalyst 9400 Series 7 slot chassis Rack Mount |
C9410-RACK-19-KIT= | Cisco Catalyst 9400 Series 10 slot chassis Rack Mount |
C9400-DNA-P | C9400 Cisco DNA Premier Term: Includes Term Licenses for Cisco DNA Advantage, 100 ISE Base & 100 ISE Plus Endpoints, 100 Stealthwatch Flows (including Virtual Flow Collector & Management Console). Requires separate purchase of ISE appliance/ISE VM and Cisco DNA Center appliance. |
C9400-DNA-P-3Y | C9400 Cisco DNA Premier 3Y Term – Cisco DNA, 100 ISE PLS and ISE BASE, 100 SWATCH |
C9400-DNA-P-5Y | C9400 Cisco DNA Premier 5Y Term – Cisco DNA, 100 ISE PLS and ISE BASE, 100 SWATCH |
C9400-DNA-P-7Y | C9400 Cisco DNA Premier 7Y Term – Cisco DNA, 100 ISE PLS and ISE BASE, 100 SWATCH |
C9400-DNA-P-AA | C9400 Cisco DNA Premier Add-On Term: Includes Term Licenses for 50 ISE Base & 50 ISE Plus Endpoints, 50 Stealthwatch Flows (including Virtual Flow Collector & Management Console). Requires separate purchase of ISE appliance/ISE VM and Cisco DNA Center appliance. |
C9400-DNA-P-AA-3Y | C9400 Cisco DNA Premier Add-On 3Y Term – 50 ISE PLS, 50 SWATCH |
C9400-DNA-P-AA-5Y | C9400 Cisco DNA Premier Add-On 5Y Term – 50 ISE PLS, 50 SWATCH |
C9400-DNA-P-AA-7Y | C9400 Cisco DNA Premier Add-On 7Y Term – 50 ISE PLS, 50 SWATCH |
C9400-DNA-E | Cisco Catalyst 9400 Cisco DNA Essential Term License |
C9400-DNA-E-3Y | Cisco Catalyst 9400 Cisco DNA Essential 3 Year License |
C9400-DNA-E-5Y | Cisco Catalyst 9400 Cisco DNA Essential 5 Year License |
C9400-DNA-E-7Y | Cisco Catalyst 9400 Cisco DNA Essential 7 Year License |
C9400-DNA-A | Cisco Catalyst 9400 Cisco DNA Advantage Term License |
C9400-DNA-A-3Y | Cisco Catalyst 9400 Cisco DNA Advantage 3 Year License |
C9400-DNA-A-5Y | Cisco Catalyst 9400 Cisco DNA Advantage 5 Year License |
C9400-DNA-A-7Y | Cisco Catalyst 9400 Cisco DNA Advantage 7 Year License |
C9410-SHELF-KIT= | Cisco Catalyst 9400 Series 10 slot chassis Shelf Install Kit |
C9407-SHELF-KIT= | Cisco Catalyst 9400 Series 7 slot chassis Shelf Install Kit |
C9400-LIC= | Electronic SW License for C9400 Switches |
C9400-DNA-E-A | C9400 NW & Cisco DNA Essentials to NW & Cisco DNA Advantage Upgrade |
C9400-DNA-E-A-3 | C9400 NW & Cisco DNA Essentials and Cisco DNA Advantage Upgrade License (3Y) |
C9400-DNA-E-A-5 | C9400 NW & Cisco DNA Essentials and Cisco DNA Advantage Upgrade License (5Y) |
C9400-DNA-E-A-7 | C9400 NW & Cisco DNA Essentials and Cisco DNA Advantage Upgrade License (7Y) |
Yêu cầu tối thiểu của phần mềm giám sát Supervisor Engine Core Switch Cisco Catalyst 9400 Series
Chassis | Supervisor Engine | Minimum Software Requirement |
Cisco C9407R | Supervisor Engine C9400-SUP-1 | Cisco IOS XE Software Release 16.6.1 |
Cisco C9410R | Supervisor Engine C9400-SUP-1 | Cisco IOS XE Software Release 16.6.1 |
Cisco C9407R | Supervisor Engine C9400-SUP-1XL | Cisco IOS XE Software Release 16.6.2 |
Cisco C9410R | Supervisor Engine C9400-SUP-1XL | Cisco IOS XE Software Release 16.6.2 |
Cisco C9404R | Supervisor Engine C9400-SUP-1 | Cisco IOS XE Software Release 16.9.1 |
Cisco C9404R | Supervisor Engine C9400-SUP-1XL | Cisco IOS XE Software Release 16.9.1 |
Cisco C9404R | Supervisor Engine C9400-SUP-1XL-Y | Cisco IOS XE Software Release 16.9.1 |
Cisco C9407R | Supervisor Engine C9400-SUP-1XL-Y | Cisco IOS XE Software Release 16.9.1 |
Cisco C9410R | Supervisor Engine C9400-SUP-1XL-Y | Cisco IOS XE Software Release 16.9.1 |
Thông tin line card của Core Switch Cisco Catalyst 9400 Series
Mã Line card | Mô tả card | Minimum Software Requirement |
C9400-LC-48U | Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port UPOE 10/100/1000 (RJ-45) | Cisco IOS XE Software Release 16.6.1 |
C9400-LC-48T | Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port 10/100/1000 (RJ-45) | Cisco IOS XE Software Release 16.6.1 |
C9400-LC-48UX | Cisco Catalyst 9400 Series 48Port UPOE w/ 24p mGig 24p RJ-45 | Cisco IOS XE Software Release 16.6.2 |
C9400-LC-24XS | Cisco Catalyst 9400 Series 24-Port 10 Gigabit Ethernet (SFP+) | Cisco IOS XE Software Release 16.6.2 |
C9400-LC-48P | Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port POE+ 10/100/1000 (RJ-45) | Cisco IOS XE Software Release 16.8.1 |
C9400-LC-24S | Cisco Catalyst 9400 Series 24-Port Gigabit Ethernet(SFP) | Cisco IOS XE Software Release 16.8.1 |
C9400-LC-48S | Cisco Catalyst 9400 Series 48-Port Gigabit Ethernet(SFP) | Cisco IOS XE Software Release 16.8.1 |
Thông số nguồn Power Supply và quạt Fan của Core Switch Cisco Catalyst 9400 Series
Nguồn Power Supply
|
3200W AC | 2100W AC |
Integrated PoE | Yes | Yes |
Input current (rated) |
● 16A at 100 VAC
|
● 10.4A at 100 VAC
|
● 16A at 200 VAC
|
● 10.4A at 200 VAC
|
|
Input voltage | 100 to 240 VAC (±10% for full range) | 100 to 240 VAC (±10% for full range) |
Output current (data) |
● 55V at 58.0A/28.36A (230/115VAC ranges)
|
● 55V at 38.21/17.09A (230/115VAC ranges)
|
● 3.3V at 3.0A
|
● 3.3V at 3.0A
|
|
Output power (N+N) redundant mode (PoE + data) | (3190W x N)/2 + 10W (3.3V standby) for 230VAC range | (2102W x N)/2 + 10W (3.3V standby) for 230VAC range |
(1560W x N)/2 + 10W (3.3V standby) for 115VAC range N = number of power supplies (N>1) | (940W x N)/2 + 10W (3.3V standby) for 115VAC range N = number of power supplies (N>1) | |
Output power (N+1) redundant mode (PoE + data) | (3190W x (N-1)) + 10W (3.3V standby) for 230VAC range | (2102W x (N-1)) + 10W (3.3V standby) for 230VAC range |
(1560W x (N-1)) + 10W (3.3V standby) for 115VAC range N = number of power supplies (N>1) | (940W x (N-1)) + 10W (3.3V standby) for 115VAC range N = number of power supplies (N>1) | |
Output Power Combined mode (PoE + data) | (3190W x N) + 10W (3.3V standby) for 230VAC range | (2102W x N) + 10W (3.3V standby) for 230VAC range |
(1560W x N) + 10W (3.3V standby) for 115VAC range N = number of power supplies (N>1) | (940W x N) + 10W (3.3V standby) for 115VAC range N = number of power supplies (N>1) | |
Heat dissipation | 950 BTU/hr x N | 460 BTU/hr x N |
N = number of power supplies | N = number of power supplies | |
Holdup time | 20 ms | 20 ms |
Hot swappable | Yes | Yes |
MTBF | 300,000 hours | 300,000 hours |
Minimum Software Requirement | Cisco IOS XE Software Release 16.6.1 | Cisco IOS XE Software Release 16.8.1 |
Cisco 9400 sử dụng các khay quạt có thể bảo dưỡng kép để làm mát. Tùy chọn Cisco Catalyst 9400 có thể được truy cập từ phía sau để quản lý cáp linh hoạt. Khung xe được tối ưu hóa cho tủ quần áo của doanh nghiệp với luồng khí từ bên này sang bên kia.
Tất cả các khay quạt được tạo thành từ nhiều quạt được điều khiển độc lập với độ dự phòng N + 1. Nếu bất kỳ quạt đơn nào bị hỏng, hệ thống sẽ tiếp tục hoạt động mà không bị suy giảm khả năng làm mát. Tốc độ của quạt thay đổi linh hoạt để bù đắp cho sự thất bại của quạt.
Quạt Catalyst 9400 Series có cảm biến khí áp, cho phép đường cong tốc độ quạt chậm hơn ở độ cao thấp hơn. Quạt Catalyst 9400 Series cũng có tinh chỉnh điều chỉnh xung (PWM) riêng cho quạt để giảm độ biến thiên của vòng quay quạt mỗi phút (RPM) trong điều kiện tiết lưu.
Liên hệ ngay qua email hoặc gọi hotline để mua Core Switch Cisco 9400 giá chiết khấu cao!
CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG MẠNG (NETSYSTEM)
{Z}: 0914025885 – 0914769119 – 0916498448 – 0915495885
{T}: 024.37714430 – 024.37714417 – 024.37711222
{E}: [email protected]
{W}: https://netsystem.com.vn/switch-cisco/
Comments